🇭🇰 首長級(律政人員)薪級表
本薪級表適用於香港特別行政區政府律政人員體系之首長級人員。以下為最新薪級點數與月薪對照表(單位:港元)。
| 薪點 | 月薪 (HK$) (2026年4月1日起生效) |
|---|---|
| DL6 | $293,750 (增薪額: $302,465) |
| DL5 | $278,360 (增薪額: $286,655) |
| DL4 | $262,125 (增薪額: $270,055 / $278,200) |
| DL3 | $230,975 (增薪額: $237,750 / $244,685 / $252,145) |
| DL2 | $198,720 (增薪額: $204,760 / $210,805 / $217,160) |
| DL1 | $167,205 (增薪額: $172,190 / $177,550 / $183,015) |
📌 註:括弧內的數字為該薪點對應之增薪額。
⚠️ 只供參考用途:實際薪酬請以香港特別行政區政府公務員事務局最新公佈為準。
