🇭🇰 紀律人員(主任級)薪級表
本薪級表適用於香港各大紀律部隊(入境事務處、香港海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊等)之主任級/督察級人員。以下為最新薪級點數與月薪對照表(單位:港元)。
| 薪點 | 月薪 (HK$) (2026年4月1日起生效) |
|---|---|
| 40 | $166,365 |
| 39 | $163,100 |
| 38 | $157,870 |
| 37 | $151,750 |
| 36 | $145,645 |
| 35 | $140,210 |
| 34 | $135,010 |
| 33 | $130,170 |
| 32 | $121,980 |
| 31 | $117,610 |
| 30 | $113,335 |
| 29 | $109,260 |
| 28 | $105,270 |
| 27 | $101,490 |
| 26 | $97,755 |
| 25 | $94,095 |
| 24 | $90,775 |
| 23 | $87,485 |
| 22 | $85,515 |
| 21 | $84,670 |
| 20 | $83,830 |
| 19 | $82,995 |
| 18 | $80,025 |
| 17 | $76,705 |
| 16 | $73,435 |
| 15 | $70,095 |
| 14 | $66,815 |
| 13 | $63,605 |
| 12 | $60,395 |
| 11 | $57,460 |
| 10 | $54,705 |
| 9 | $52,010 |
| 8 | $49,300 |
| 7 | $46,630 |
| 6 | $44,000 |
| 5 | $41,305 |
| 4 | $38,985 |
| 3 | $37,135 |
| 2 | $35,275 |
| 1 | $33,790 |
| 1a | $32,330 |
| 1b | $30,930 |
⚠️ 只供參考用途:實際薪酬請以香港特別行政區政府公務員事務局最新公佈為準。
