🇭🇰 香港紀律人員(員佐級)薪級表
紀律人員(員佐級)薪級表適用於各紀律部隊(如海關、懲教署、消防處、入境事務處及飛行服務隊等)的員佐級人員。以下為最新薪級點數與月薪對照表(單位:港元)。
| 薪點 | 月薪 (HK$) (2026年4月1日起生效) |
|---|---|
| 32 | $63,140 |
| 31a | $61,630 |
| 31 | $60,130 |
| 30 | $57,265 |
| 29 | $54,535 |
| 28 | $52,465 |
| 27 | $50,445 |
| 26 | $48,985 |
| 25 | $47,520 |
| 24 | $46,155 |
| 23 | $44,965 |
| 22 | $43,720 |
| 21 | $42,535 |
| 20 | $41,405 |
| 19 | $40,300 |
| 18 | $39,205 |
| 17 | $38,045 |
| 16 | $36,995 |
| 15 | $35,960 |
| 14 | $34,945 |
| 13 | $33,925 |
| 12 | $32,890 |
| 11 | $31,885 |
| 10 | $30,880 |
| 9 | $29,925 |
| 8 | $28,900 |
| 7 | $27,915 |
| 6 | $27,110 |
| 5 | $25,980 |
| 4a | $25,620 |
| 4 | $25,265 |
| 3 | $24,555 |
| 2 | $23,845 |
| 1 | $23,205 |
⚠️ 只供參考用途:實際薪酬請以香港特別行政區政府公務員事務局最新公佈為準。
