🇭🇰 香港公務員總薪級表
總薪級表(簡稱 MPS)適用於香港絕大多數一般職系公務員。以下為最新薪級點數與月薪對照表(單位:港元)。
| 薪點 | 月薪 (HK$) (截至 2026年3月31日) | 最新月薪 (HK$) (2026年4月1日起) |
|---|---|---|
| 49 | $147,125 | $150,070 |
| 48 | $142,010 | $144,850 |
| 47 | $137,085 | $139,825 |
| 46 (44B) | $132,275 | $134,920 |
| 45 (44A) | $127,700 | $130,255 |
| 44 | $119,650 | $122,045 |
| 43 | $115,495 | $117,805 |
| 42 | $110,740 | $112,955 |
| 41 | $106,155 | $108,280 |
| 40 | $101,775 | $103,810 |
| 39 | $97,575 | $99,525 |
| 38 | $93,255 | $95,120 |
| 37 | $89,170 | $90,955 |
| 36 (33C) | $85,130 | $86,835 |
| 35 (33B) | $83,150 | $84,815 |
| 34 (33A) | $82,330 | $83,975 |
| 33 | $81,510 | $83,140 |
| 32 | $77,855 | $79,410 |
| 31 | $74,345 | $75,830 |
| 30 | $71,010 | $72,430 |
| 29 | $67,850 | $69,205 |
| 28 | $64,780 | $66,075 |
| 27 | $61,865 | $63,100 |
| 26 | $59,110 | $60,290 |
| 25 | $56,450 | $57,580 |
| 24 | $53,980 | $55,060 |
| 23 | $51,545 | $52,575 |
| 22 | $49,230 | $50,215 |
| 21 | $47,010 | $47,950 |
| 20 | $44,765 | $45,660 |
| 19 | $42,640 | $43,495 |
| 18 | $40,620 | $41,430 |
| 17 | $38,715 | $39,490 |
| 16 | $36,850 | $37,585 |
| 15 | $35,080 | $35,780 |
| 14 | $33,405 | $34,075 |
| 13 | $31,795 | $32,430 |
| 12 | $29,995 | $30,595 |
| 11 | $28,225 | $28,790 |
| 10 | $26,590 | $27,120 |
| 9 | $25,115 | $25,620 |
| 8 | $23,585 | $24,060 |
| 7 | $22,145 | $22,590 |
| 6 | $20,770 | $21,190 |
| 5 | $19,535 | $19,930 |
| 4 | $18,305 | $18,675 |
| 3 | $17,200 | $17,545 |
| 2 | $16,135 | $16,460 |
| 1 | $15,180 | $15,485 |
| 0 | $14,280 | $14,570 |
⚠️ 免責聲明:本網頁資料只供參考用途,實際薪酬請以香港特別行政區政府公務員事務局最新公佈為準。
