🇭🇰 香港公務員第一標準薪級表
第一標準薪級表適用於第一標準薪級職系的公務員(例如前線工務及勞務人員)。以下為最新薪級點數與月薪對照表(單位:港元)。
| 薪點 | 月薪 (HK$) (2026年4月1日起生效) |
|---|---|
| 13 | $20,155 |
| 12 | $19,745 |
| 11 | $19,340 |
| 10 | $18,970 |
| 9 | $18,595 |
| 8 | $18,240 |
| 7 | $17,910 |
| 6 | $17,545 |
| 5 | $17,205 |
| 4 | $16,855 |
| 3 | $16,490 |
| 2 | $16,160 |
| 1 | $15,805 |
| 0 | $15,480 |
⚠️ 只供參考用途:實際薪酬請以香港特別行政區政府公務員事務局最新公佈為準。
