🇭🇰 香港警務人員薪級表
警務人員薪級表適用於香港警務處各級警務人員(包括警員、員佐級、督察級及警司級等)。以下為最新薪級點數與月薪對照表(單位:港元)。
| 薪點 | 月薪 (HK$) (2026年4月1日起生效) |
|---|---|
| 59 | $327,000 (增薪額: $336,715) |
| 58 | $270,055 (增薪額: $278,360 / $286,655) |
| 57 | $230,975 (增薪額: $237,750 / $244,685 / $252,145) |
| 56 | $198,720 (增薪額: $204,760 / $210,805 / $217,160) |
| 55 | $172,190 (增薪額: $177,550 / $183,225 / $188,530 / $193,625) |
| 54b | $167,185 |
| 54a | $163,100 |
| 54 | $157,870 |
| 53 | $151,750 |
| 52 | $145,645 |
| 51 | $140,210 |
| 50 | $135,010 |
| 49 | $130,170 |
| 48 | $121,980 |
| 47 | $117,610 |
| 46 | $113,335 |
| 45 | $109,260 |
| 44 | $105,270 |
| 43 | $101,490 |
| 42 | $97,755 |
| 41 | $94,095 |
| 40 | $90,775 |
| 39 | $87,485 |
| 38 | $85,515 |
| 37 | $84,670 |
| 36 | $83,830 |
| 35 | $82,995 |
| 34 | $80,025 |
| 33a | $78,365 |
| 33 | $76,705 |
| 32 | $73,500 |
| 31 | $70,255 |
| 30 | $68,110 |
| 29 | $65,175 |
| 28 | $62,065 |
| 27 | $59,120 |
| 26 | $56,575 |
| 25 | $54,655 |
| 24 | $53,055 |
| 23 | $51,515 |
| 22 | $50,015 |
| 21 | $48,550 |
| 20 | $47,140 |
| 19 | $45,760 |
| 18 | $44,480 |
| 17 | $43,240 |
| 16 | $42,050 |
| 15 | $40,895 |
| 14 | $39,725 |
| 13 | $38,580 |
| 12 | $37,495 |
| 11 | $36,605 |
| 10 | $35,370 |
| 9 | $34,305 |
| 8 | $33,255 |
| 7 | $32,310 |
| 6 | $31,315 |
| 5 | $30,400 |
| 4 | $29,520 |
| 3 | $28,600 |
| 2 | $27,765 |
| 1 | $27,005 |
⚠️ 只供參考用途:實際薪酬請以香港特別行政區政府公務員事務局最新公佈為準。
